環境時報
区内の測定局の全測定項目の1時間値を一覧表で見ることができます。 2025年04月26日 14時報測定局名 | 種別 | 光化学オキシダント | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | メタン | 非メタン炭化水素 | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ox) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (CO) | (CH4) | (NMHC) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | ||
ppb | ppb | ppb | ppb | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ℃ | % | ||
区設東山 | 般 | 58 | 1 | 10 | 11 | 2.02 | 0.11 | 2.13 | 20 | 9 | SSE | 3.5 | 17.7 | 48 | |
目黒区碑文谷 | 般 | 56 | 1 | 11 | 12 | 18 | 15 | ESE | 3.1 | 17.9 | 49 | ||||
山手通り大坂橋 | 自 | 2 | 15 | 17 | 0.3 | 18 | 14 | ||||||||
環七通り柿の木坂 | 自 | 4 | 15 | 19 | 19 | 14 | ENE | 1.7 | 18.0 | 49 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。 (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。 PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。 7日前のデータまで公開しています。 - は測定機調整中または欠測です。風向のCALMは静穏(0.2m/s以下)を示します。空欄は測定していないことを示します。
環境基準
測定項目 | 環境上の条件 |
---|---|
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm(=60ppb)以下 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内(40~60ppb)または、それ以下 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3(=100μg/m3)以下、かつ、1時間値が0.20mg/m3(=200μg/m3)以下 |
微小粒子状物質 | 1年平均値が15μg/m3以下、かつ、1日平均値が35μg/m3以下 |
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm(=40ppb)以下、かつ、1時間値が0.1ppm(100ppb)以下 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm 以下、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下 |
測定局について 種別*(設置地点)
区設東山:般(区立東山中学校)
目黒区碑文谷:般(区立第八中学校)
山手通り大坂橋:自(青葉台三丁目6番)
環七通り柿の木坂:自(柿の木坂一丁目1番)
*般:一般環境大気測定局
*自:自動車排出ガス測定局