常時監視データ(確定値)のダウンロード
区設東山の1時間値の確定値をダウンロードすることができます。(※)
※1時間値の確定値をダウンロードしたデータについて
時間毎の測定値で、単位等は次のとおりです。9001~9010の値は欠測である事を示します。
オキシダント (OX) | 10-3ppm(ppbと同じ意味です) |
---|---|
一酸化窒素 (NO) | 10-3ppm(ppbと同じ意味です) |
二酸化窒素 (NO2) | 10-3ppm(ppbと同じ意味です) |
窒素酸化物 (NOx) | 10-3ppm(ppbと同じ意味です) |
メタン (CH4) | 10-2ppmC* |
非メタン炭化水素 (NMHC) | 10-2ppmC* |
全炭化水素 (THC) | 10-2ppmC* |
浮遊粒子状物質 (SPM) | 10-3mg/m3(μg/m3と同じ意味です) |
微小粒子状物質 (PM2.5) | μg/m3 |
風向 (WD) | 16方位で時計回りに0がN、1がNNE、・・・15がNNW、16がNとなります。17はCALM(静穏 0.2m/s以下)を示します。 |
風速 (WS) | 10-1m/s |
気温 (TEMP) | 10-1℃ |
湿度 (HUM) | % |
二酸化硫黄 (SO2) | 10-3ppm(ppbと同じ意味です) |
一酸化炭素 (CO) | 10-1ppm |
*ppmCとはメタン及び非メタン炭化水素、全炭化水素の炭素換算濃度を示します。気体の濃度容積比であるppm(1ppmは1/1,000,000の濃度)にその気体分子に含まれる炭素数を乗じたものがppmCです。メタン分子 (CH4) の炭素数は1のため濃度容積比 (ppm) と同じ値です。例えばプロパンは (C3H8) の炭素数は3のため濃度容積比 (ppm) に3を乗じた値となります。