環境日報(項目別)
選択した項目について、区内の測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区設東山 | 般 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
目黒区碑文谷 | 般 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 |
山手通り大坂橋 | 自 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
環七通り柿の木坂 | 自 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 |
最大 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。 (PM2.5の測定値)自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナス値になることがあります。 PM2.5の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。7日前のデータまで公開しています。 - は測定機調整中または欠測です。風向のCALMは静穏(0.2m/s以下)を示します。
環境基準
測定項目 | 環境上の条件 |
---|---|
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm(=60ppb)以下 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内(40~60ppb)または、それ以下 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3(=100μg/m3)以下、かつ、1時間値が0.20mg/m3(=200μg/m3)以下 |
微小粒子状物質 | 1年平均値が15μg/m3以下、かつ、1日平均値が35μg/m3以下 |
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm(=40ppb)以下、かつ、1時間値が0.1ppm(100ppb)以下 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm 以下、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下 |
測定局について 種別*(設置地点)
区設東山:般(区立東山中学校)
目黒区碑文谷:般(区立第八中学校)
山手通り大坂橋:自(青葉台三丁目6番)
環七通り柿の木坂:自(柿の木坂一丁目1番)
*般:一般環境大気測定局
*自:自動車排出ガス測定局